Pochende, hämmernde , pulsierende Schmerzen über Stunden und Tage. Ein Gefühl, wie wenn ein Güterzug durch den Kopf fährt oder der Kopf in einen Schraubstock gespannt wird. Bis zu 14% der Frauen, bis zu 8% der Männer und bis zu 7% der Kinder leiden ein bis sechs Mal im Monat unter diesen starken Schmerzen. Über die Ursachen der sich immer weiter ausbreitenden Krankheit ist kaum etwas bis wenig bekannt.
Wichtigste Merkmale von Spannungskopfschmerz, Migräne und Medikamenten- bzw. Entzugskopfschmerz:
Migräne | Spannungs-Kopfschmerz | Medikamenten-Kopfschmerz | |
In welchem Bereich des Kopfes treten die Schmerzen auf? | überwiegend einseitig, selten beidseitig | ganzer Kopf, Hinterkopf, Scheitelregion, Stirn | ganzer Kopf, meist beidseitig |
Wie lange dauern die Schmerzattacken? | 4 – 72 Stunden | Stunden bis 1 Tag | Dauerschmerz |
Wie häufig treten die Schmerzen auf? | 1-6 mal pro Monat (nie täglich) | gelegentlich bis täglich | Dauerschmerz |
Wie stark sind die Schmerzen? | stark | leicht bis mittel | mittel bis stark |
Wie fühlt sich der Schmerz an? | pochend,hämmernd, pulsierend | dumpf, drückend | dumpf, bohrend, stechend |
Gibt es Begleiterscheinungen? | Übelkeit, Erbrechen, Licht- und Lärmempfindlichkeit | kaum | leichte Übelkeit und Lichtscheu |
Wodurch werden die Schmerzen ausgelöst? | Alkohol, Stress, Hormonschwankun gen (siehe oben), Wochenende | zunächst Stress und Wetterwechsel später ohne Auslöser | ständige Schmerzmitteleinnahme |
Sonstiges | während eines Migräneanfalls: Aufsuchen ruhiger und dunkler Räume. | — | imitiert zunächst den zugrunde liegenden Kopfschmerz (z.B. Migräne) |
Quelle: Medizinisches Wissensnetzwerk (2003)
Migräneauslöser können unter anderem sein:
- Stress
- Veränderungen im Tages- und Lebensrhythmus
- starke Emotionen
- hormonelle Veränderungen bei Frauen
- Änderungen des Schlaf-Wach-Rhythmus
- Wetterumschwung
- Medikamente
- Unterzuckerung
- Nahrungsmittel
Quelle: Medizinisches Wissensnetzwerk (2003)
Als Migräne-Therapie führe ich folgende Behandlungen durch: